bedragen x €1.000
| Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestaand beleid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lasten | 19.039 | 16.112 | 13.146 | 13.224 | 9.360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baten | -13.260 | -11.041 | -8.486 | -8.460 | -3.353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saldo | 5.779 | 5.072 | 4.661 | 4.763 | 6.007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stortingen reserves | 1.927 | 1.419 | 1.605 | 1.247 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ontrekkingen reserves | -6.845 | -299 | -202 | -153 | -151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saldo mutaties reserves | -4.917 | 1.120 | 1.404 | 1.093 | -151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budgettair neutrale wijzigingen | -91 | -190 | -112 | -90 | -90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3O-Ontwikkelingen | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nieuw beleid | 0 | 908 | 8 | 8 | 758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal programma | 770 | 6.926 | 5.961 | 5.775 | 6.525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
