7. Totaaloverzicht subsidies
Omschrijving  | Begroting 2022  | |
|---|---|---|
Programma 1. Zorg en Welzijn  | 12.279.332  | |
Gezondheidszorg  | 88.397  | |
R-1191 Stichting VPTZ Oss - Maasland  | 33.397  | |
R-195 Subsidie dekkend netwerk AED’s  | 55.000  | |
Jeugdwerk  | 236.142  | |
R-1001 Jeugd- en jongerenactiviteiten  | 30.438  | |
R-1002 Kindervakantieactiviteiten  | 25.828  | |
R-1003 Plattelandsjongeren (KPJs)  | 8.747  | |
R-1005 Wijkstichtingen Samenlevingsopbouw  | 47.062  | |
R-1022 Scoutinggroepen  | 60.647  | |
R-1046 NVIH/COC  | 7.000  | |
R-1063 Sahelp  | 2.531  | |
R-1075 ONS welzijn Straatspeeldag  | 3.750  | |
R-1083 Projectbudget Jongerenraad  | 9.565  | |
R-1095 Mondiale Bewustwording  | 2.623  | |
R-1143 Jeugdorganisatie Aktie Fix  | 214  | |
R-1145 Legaat van Cooth  | 6.219  | |
R-1199 Mondiale Bewustwording  | 247  | |
R-1209 Kinder Aktie Komite Ruwaard  | 10.053  | |
R-1220 lening t Kempke Scout Ravenstein  | 4.610  | |
R-1224 Eigen budget Jongerenraad  | 1.000  | |
R-1229 Jeugdparticipatie  | 4.329  | |
R-1236 Huurkosten Jongerenraad  | 9.798  | |
R-167 St Dorpsblad Torenklanken  | 1.481  | |
Jeugdzorg  | 3.792.360  | |
R-178 Subsidie ONS welzijn jeugd  | 3.792.360  | |
Wmo algemeen  | 398.224  | |
R-1244 Instell Tegen Armoede  | 398.224  | |
Wmo collectieve voorzieningen  | 7.764.209  | |
R-100 Radar Antidiscriminatie  | 34.418  | |
R-1023 EHBO-verenigingen  | 2.148  | |
R-1026 Migrantenorganisaties  | 11.306  | |
R-1027 Instellingen Beschermd Wonen  | 5.743  | |
R-1028 Ouderenbonden  | 70.891  | |
R-1050 Bureau Slachtofferhulp  | 17.885  | |
R-1064 KBO-kring Oss  | 1.851  | |
R-1065 Maaslandgilde  | 3.447  | |
R-1066 Seniorenraad (O.S.O.)  | 7.900  | |
R-1072 Ypsilon regio Oss  | 5.061  | |
R-1078 Woontussenvoorzieningen  | 6.354  | |
R-1097 lokale afdelingen Zonnebloem  | 4.207  | |
R-1109 Stichting Ons Klupke  | 454  | |
R-1114 Lokale Activiteiten Novadic-Kentron  | 71.317  | |
R-1137 Vluchtelingenwerk Oss  | 204.925  | |
R-1195 Annevi  | 3.003  | |
R-1200 Huurkosten (indirecte subs)  | 76.181  | |
R-1214 handwerkgroepen ouderen  | 633  | |
R-1215 Bonte Hoef / H.Hart  | 7.666  | |
R-1223 verdeelplan Projecten WMO  | 7.120  | |
R-1234 maatschappelijke dienstverlening  | 153.136  | |
R-1249 NAH4US  | 2.500  | |
R-1251 Adviesraad Sociaal Domein  | 90.000  | |
R-179 Subsidie ONS welzijn volwassenen  | 5.132.563  | |
R-180 Subsidie regionale activiteiten maatschappelijke opvang  | 562.403  | |
R-184 Subsidie Indigo Dementie  | 60.000  | |
R-190 Subsidies Proeftuin Ruwaard  | 1.221.097  | |
Programma 2. Werk, Inkomen en Onderwijs  | 97.157  | |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken  | 97.157  | |
R-1127 Volksuniversiteit  | 92.848  | |
R-165 VVE Ravengaarde  | 4.309  | |
Programma 3. Ontmoeten, Sport en Cultuur  | 7.950.805  | |
Kunst en cultuur  | 2.776.559  | |
R-1007 Gilden en Schutterijen  | 1.039  | |
R-1008 Harmonieën en Fanfares  | 107.204  | |
R-1009 Heemkundeverenigingen  | 27.532  | |
R-1012 Opera en Operetteverenigingen  | 18.276  | |
R-1014 Toneelgezelschappen  | 36.563  | |
R-1016 Zelfstandige Zangkoren  | 16.772  | |
R-1033 Orgelkring FC Smits  | 806  | |
R-1034 Parochie MOO aanlichten kerk  | 130  | |
R-1036 Rollend creatief (Megen)  | 1.485  | |
R-1082 Fantastival  | 37.260  | |
R-1088 Stimulering Kleine Verenigingen  | 26.347  | |
R-1102 Popkollektief regio Oss  | 18.046  | |
R-1125 Theater De Lievekamp  | 1.171.310  | |
R-1126 Muzelinck  | 881.915  | |
R-1138 OKVO  | 34.587  | |
R-1166 Genootschap Beeldende kunst  | 2.196  | |
R-1196 Ravenst Molen Huren en Onderhoud  | 25.000  | |
R-1206 Big Bands en Muziekkappellen  | 15.811  | |
R-1217 Werkgroep Woord  | 5.789  | |
R-1219 Interculturele activiteiten  | 4.058  | |
R-1232 Stichting Reanimatie Oss  | 2.391  | |
R-168 Verenigingen Molenaars  | 7.729  | |
R-172 Subsidie Groene Engel  | 322.668  | |
R-192 Subsidie Poëzie Podium  | 1.000  | |
R-196 Subsidie stichting Veteranen Oss  | 1.500  | |
R-198 Subsidie Drumband Dedico Demen  | 2.499  | |
R-199 Subsidie St. Archeologie Maasland  | 5.459  | |
R-200 Subsidie St. Smederij Verhoeven  | 1.187  | |
Media  | 2.337.488  | |
R-1025 Sublokale Omroepen  | 22.605  | |
R-1054 Omroep Maasland  | 294.153  | |
R-1124 Openbare Bibliotheek Oss  | 2.020.730  | |
Sociaal-cultureel werk  | 185.416  | |
R-1018 Vrouwenorganisaties  | 8.380  | |
R-1160 Acropolis Personeel  | 28.984  | |
R-1161 Stichting Wijkcentrum Ruwaard  | 64.677  | |
R-1165 Cursussen Vrouwenorganisaties  | 1.401  | |
R-1256 Stichting Rechtswinkel Oss  | 12.600  | |
R-127 Acropolis Huur  | 5.068  | |
R-170 Subsidies Beheerstichtingen  | 64.306  | |
Sportbeleid en activeringr  | 2.651.342  | |
R-1030 Jeugdleden Sportverenigingen  | 73.414  | |
R-1085 Stratenlopen c.a.  | 2.652  | |
R-1090 sportstimulering ca  | 6.222  | |
R-1136 Golfbad Exploitatie BV  | 1.701.300  | |
R-1257 Sport Expertise Centrum  | 803.321  | |
R-183 Sportbedrijf Talentencampus  | 60.378  | |
R-189 Subsidie TOP Oss  | 4.055  | |
Programma 4. Dynamisch stadscentrum  | 125.000  | |
Centrumontwikkeling algemeen  | 125.000  | |
R-1254 Winterland  | 35.000  | |
R-197 Centrummanagement Living Statues  | 10.000  | |
R-204 Subsidie St. Centrummanagement  | 80.000  | |
Programma 5. Zuinig op ons klimaat  | 262.360  | |
Projecten milieu en buitengebied  | 262.360  | |
R-1135 Dierenopvang Maasland  | 238.360  | |
R-186 Subsidie Platform Global Goals  | 10.000  | |
R-203 Subsidie St Landerij VanTosse  | 14.000  | |
Programma 7. Mobiliteit  | 29.896  | |
Verkeer  | 29.896  | |
R-1029 Buurtbusverenigingen  | 5.896  | |
R-202 Subsidie Stichting Maasveren  | 24.000  | |
Programma 8. Aantrekkelijk wonen in Oss  | 286.029  | |
Evenementen en stadspromotie  | 151.861  | |
R-1019 Carnavalsverenigingen  | 2.629  | |
R-1020 Oranjecomitees  | 5.387  | |
R-1021 St.Nicolaascomitees  | 2.476  | |
R-1037 Herpen in woord en beeld  | 327  | |
R-1038 Stichting Kiossk  | 7.771  | |
R-1039 Stichting Oss Cultureel  | 11.597  | |
R-1041 Werkgroep Cultuur  | 2.913  | |
R-1079 Geschiedschrijving Oss  | 920  | |
R-1080 Koningsdag Basisscholen  | 2.152  | |
R-1096 Eenmalige Evenementen  | 79.124  | |
R-1111 Stg-en Carnavalsvieringen  | 17.095  | |
R-1112 Imkerverenigingen  | 323  | |
R-1178 Het vierde beeld  | 3.647  | |
R-173 Subsidie Maasdijk Marathon  | 15.500  | |
Recreatie en toerisme  | 134.168  | |
R-1061 Stichting Landschapsbeheer  | 5.461  | |
R-1062 IVN  | 5.510  | |
R-1067 De Beestenbergh  | 10.972  | |
R-1068 Speeltuin Elckerlyc  | 53.931  | |
R-1198 Subsidie Je treft ’t in Oss  | 13.695  | |
R-1250 lokale recreatie en toerisme  | 28.599  | |
R-1261 Maasmeanders  | 16.000  | |
Eindtotaal  | 21.030.579  | 
