bedragen x €1.000
| Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestaand beleid | |||||||||||||||||||||||||||
| Lasten | 13.966 | 12.609 | 8.628 | 4.744 | 3.415 | ||||||||||||||||||||||
| Baten | -14.818 | -13.028 | -9.044 | -3.308 | -1.980 | ||||||||||||||||||||||
| Saldo | -853 | -420 | -416 | 1.436 | 1.435 | ||||||||||||||||||||||
| Stortingen reserves | 2.452 | 1.956 | 1.950 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Ontrekkingen reserves | -193 | -140 | -140 | -40 | -40 | ||||||||||||||||||||||
| Saldo mutaties reserves | 2.259 | 1.816 | 1.810 | -40 | -40 | ||||||||||||||||||||||
| 3O-Ontwikkelingen | 30 | 1.474 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Budgettair neutrale wijzigingen | 0 | 11 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| Nieuw beleid | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Totaal programma | 1.436 | 2.981 | 1.509 | 1.411 | 1.410 | ||||||||||||||||||||||
