bedragen x €1.000
| Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestaand beleid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lasten | 41.721 | 41.846 | 42.124 | 42.355 | 42.550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baten | -25.738 | -25.355 | -25.355 | -25.452 | -25.452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saldo | 15.982 | 16.491 | 16.770 | 16.903 | 17.099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stortingen reserves | 467 | 423 | 93 | -57 | -57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ontrekkingen reserves | -1.999 | -1.569 | -1.177 | -937 | -941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saldo mutaties reserves | -1.531 | -1.146 | -1.084 | -994 | -998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budgettair neutrale wijzigingen | -5 | 381 | 379 | 507 | 526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3O-Ontwikkelingen | -955 | -24 | 532 | -26 | -27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nieuw beleid | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal programma | 13.491 | 16.702 | 16.597 | 16.390 | 16.600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
