bedragen x €1.000
| Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestaand beleid | |||||||||||||||||||||||||||
| Lasten | 3.690 | 1.936 | 1.137 | 14.030 | 1.392 | ||||||||||||||||||||||
| Baten | -2.135 | -812 | -210 | -12.830 | -261 | ||||||||||||||||||||||
| Saldo | 1.555 | 1.124 | 927 | 1.199 | 1.130 | ||||||||||||||||||||||
| Stortingen reserves | 3.428 | 600 | 600 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Ontrekkingen reserves | -899 | -686 | -476 | -109 | -40 | ||||||||||||||||||||||
| Saldo mutaties reserves | 2.529 | -86 | 124 | -109 | -40 | ||||||||||||||||||||||
| Budgettair neutrale wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Nieuw beleid | 0 | 725 | 725 | 75 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Totaal programma | 4.084 | 1.763 | 1.776 | 1.165 | 1.090 | ||||||||||||||||||||||
