bedragen x €1.000
| Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestaand beleid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lasten | 3.816 | 3.644 | 3.867 | 3.744 | 3.794 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Baten | -2.499 | -2.392 | -2.328 | -2.265 | -2.265 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Saldo | 1.317 | 1.252 | 1.539 | 1.480 | 1.529 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Stortingen reserves | 547 | 465 | 465 | 465 | 426 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ontrekkingen reserves | -393 | -232 | -307 | -260 | -260 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Saldo mutaties reserves | 154 | 233 | 158 | 204 | 167 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Budgettair neutrale wijzigingen | 1 | 18 | 42 | -57 | -49 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3O-Ontwikkelingen | 1.320 | 4 | 67 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nieuw beleid | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal programma | 2.792 | 1.532 | 1.830 | 1.678 | 1.673 | |||||||||||||||||||||||||||||
