bedragen x €1.000
| Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestaand beleid | ||||||
| Lasten | 8.842 | 7.925 | 7.925 | 7.925 | 7.925 | |
| Baten | -92 | -92 | -92 | -92 | -92 | |
| Saldo | 8.751 | 7.834 | 7.834 | 7.834 | 7.834 | |
| Stortingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontrekkingen reserves | -346 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo mutaties reserves | -346 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Budgettair neutrale wijzigingen | -12 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Totaal programma | 8.392 | 7.893 | 7.893 | 7.893 | 7.893 | |
